Index of /ZZZ/06/41/410/Operaciones

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 xls_rptIngresosVsGas..>2016-10-01 17:15 5.0K 
 xls_rptFlotaEnLineaV..>2016-10-01 17:15 6.7K 
 xls_rptFlotaEnLinea.php2016-10-01 17:15 4.9K 
 x.htm 2016-10-01 17:15 140  
 validarCierreOTS.js 2016-10-01 17:15 655  
 validarCierreOAS.js 2016-10-01 17:15 1.2K 
 tomaRegistroNatural.php2016-10-01 17:15 945  
 tomaRegistroJuridico..>2016-10-01 17:15 944  
 rptUtilizacionFlotaM..>2016-10-01 17:15 8.8K 
 rptUtilizacionFlota.php2016-10-01 17:15 12K 
 rptUnidadesVenta.php 2016-10-01 17:15 7.0K 
 rptTrackingUnidadDet..>2016-10-01 17:15 11K 
 rptTrackingUnidad.php 2016-10-01 17:15 9.2K 
 rptSiniestrosExonera..>2016-10-01 17:15 5.7K 
 rptResumenMarcaModel..>2016-10-01 17:15 13K 
 rptReposicionCombust..>2016-10-01 17:15 11K 
 rptReporteVentaMensu..>2016-10-01 17:15 13K 
 rptReporteVenta.php 2016-10-01 17:15 34K 
 rptProyeccionFlota.php 2016-10-01 17:15 16K 
 rptLibroPrepagoNacio..>2016-10-01 17:15 9.4K 
 rptLibroPrepagoInter..>2016-10-01 17:15 8.1K 
 rptLibroFormalDeVent..>2016-10-01 17:15 13K 
 rptLibroDeVentaEst.php 2016-10-01 17:15 17K 
 rptKmsRecorridos.php 2016-10-01 17:15 5.9K 
 rptIngresosVsGatos.php 2016-10-01 17:15 8.8K 
 rptIngresoOperatEst.php2016-10-01 17:15 13K 
 rptIngresoOperatCiud..>2016-10-01 17:15 25K 
 rptGastoxUnidad.php 2016-10-01 17:15 2.5K 
 rptFlotaporCiudad.php 2016-10-01 17:15 11K 
 rptFlotaporAntigueda..>2016-10-01 17:15 8.4K 
 rptFlotaenLinea.php 2016-10-01 17:15 12K 
 rptEstaciones.php 2016-10-01 17:15 7.2K 
 rptEfectividadOP.php 2016-10-01 17:15 33K 
 rptEfectividadFL.php 2016-10-01 17:15 26K 
 rptDiarioOperaciones..>2016-10-01 17:14 0  
 rptDeclaracionIngres..>2016-10-01 17:15 9.6K 
 rptDETAIngresoOperat..>2016-10-01 17:15 6.9K 
 rptCuadreDiario.php 2016-10-01 17:15 61K 
 rptCostoKMSPCiudad.php 2016-10-01 17:14 11K 
 rptControlSiniestral..>2016-10-01 17:14 13K 
 rptContratosVencidos..>2016-10-01 17:14 11K 
 rptContratosPenaliza..>2016-10-01 17:14 9.0K 
 rptContratosNOFactur..>2016-10-01 17:14 9.6K 
 rptContratosCortesia..>2016-10-01 17:14 8.3K 
 rptContratosAbiertos..>2016-10-01 17:14 7.4K 
 rptContactosCliente.php2016-10-01 17:14 5.3K 
 rptCierreDiario.php 2016-10-01 17:14 14  
 rptCentroDeCosto.php 2016-10-01 17:14 12K 
 rptActividadC.php 2016-10-01 17:14 17K 
 resultadosactExtCont..>2016-10-01 17:14 9.4K 
 resultadosSiniestro.htm2016-10-01 17:14 7.3K 
 resultadosPreIngreso..>2016-10-01 17:14 6.1K 
 resultadosOTS.htm 2016-10-01 17:14 20K 
 resultadosIngreso.htm 2016-10-01 17:14 9.4K 
 resultados19pts.htm 2016-10-01 17:14 15K 
 resultadoAnularFactu..>2016-10-01 17:14 3.9K 
 reporteDiarioOperaci..>2016-10-01 17:14 6.1K 
 recuperadoSIN.htm 2016-10-01 17:14 19K 
 recuperacionSIN.htm 2016-10-01 17:14 13K 
 protov3_E.php 2016-10-01 17:14 29K 
 protov3_3.php 2016-10-01 17:14 69K 
 protov3_2.php 2016-10-01 17:14 59K 
 protov3.php 2016-10-01 17:14 24K 
 procVentaFactura.php 2016-10-01 17:14 17K 
 procVentaCierre.php 2016-10-01 17:14 7.0K 
 procCtrGeneral.php 2016-10-01 17:14 2.7K 
 procCtrCliente2.php 2016-10-01 17:14 8.3K 
 procCtrCliente.php 2016-10-01 17:14 4.0K 
 proFormaPpal.htm 2016-10-01 17:14 7.5K 
 proForma.htm 2016-10-01 17:14 79K 
 previewSINcliente.php 2016-10-01 17:14 9.7K 
 previewSIN.php 2016-10-01 17:14 12K 
 previewOTS.php 2016-10-01 17:14 11K 
 previewOAS.php 2016-10-01 17:14 14K 
 preciosPorReserva.php 2016-10-01 17:14 171K 
 preIngresoContrato.php 2016-10-01 17:14 270  
 preFactura.htm 2016-10-01 17:14 2.7K 
 pdf_rptIngresosVsGas..>2016-10-01 17:14 5.2K 
 pagoContrato.htm 2016-10-01 17:14 11K 
 numeroNochesTraslado..>2016-10-01 17:14 660  
 numeroNoches.php 2016-10-01 17:14 598  
 mostrarFilasSiniestr..>2016-10-01 17:14 4.9K 
 mostrarFilasReserva.php2016-10-01 17:14 4.5K 
 mostrarFilasGarantia..>2016-10-01 17:14 4.5K 
 mostrarFilas2.php 2016-10-01 17:14 6.4K 
 mostrarFilas.php 2016-10-01 17:14 7.1K 
 manejoBSF.php 2016-10-01 17:14 6.8K 
 load_rptIngresosVsGa..>2016-10-01 17:14 5.8K 
 load_rptFlotaEnLinea..>2016-10-01 17:14 3.4K 
 load_rptFlotaEnLinea..>2016-10-01 17:14 3.8K 
 llamadaBSF.php 2016-10-01 17:14 2.5K 
 list_rptIngresosVsGa..>2016-10-01 17:14 4.8K 
 list_rptFlotaEnLinea..>2016-10-01 17:14 8.0K 
 list_rptFlotaEnLinea..>2016-10-01 17:14 5.9K 
 listStyles.css 2016-10-01 17:14 1.5K 
 listLoading.gif 2016-10-01 17:14 11K 
 listLoad.js 2016-10-01 17:14 2.2K 
 leerUNDIng.php 2016-10-01 17:14 5.4K 
 leerUNDContrato.php 2016-10-01 17:14 2.9K 
 leerUND2.php 2016-10-01 17:14 1.6K 
 leerUND.php 2016-10-01 17:14 5.3K 
 leerTrackingCHQ.php 2016-10-01 17:14 13K 
 leerTracking.php 2016-10-01 17:14 11K 
 leerMarca.php 2016-10-01 17:14 814  
 leerListaPrecios1.php 2016-10-01 17:14 20K 
 leerLPConv.php 2016-10-01 17:14 1.2K 
 leerLP.php 2016-10-01 17:14 16K 
 leerGrupo.php 2016-10-01 17:14 804  
 leerFactura.php 2016-10-01 17:14 3.0K 
 leerContrato.php 2016-10-01 17:14 1.6K 
 leerConductor.php 2016-10-01 17:14 3.3K 
 leerCedulaPasaporte.php2016-10-01 17:14 683  
 leerCTR2.php 2016-10-01 17:14 4.1K 
 labCtrUnidad.php 2016-10-01 17:14 4.3K 
 labCtrGeneral.php 2016-10-01 17:14 11K 
 labCtrConductor.php 2016-10-01 17:14 14K 
 labCtrCliente.php 2016-10-01 17:14 29K 
 labCtrBuscarUnidad.php 2016-10-01 17:14 6.9K 
 labCtrBuscar.php 2016-10-01 17:14 12K 
 insertarTitulo.php 2016-10-01 17:14 1.7K 
 ingresoFacturaDatosT..>2016-10-01 17:14 44K 
 ingresoDatosCierreRe..>2016-10-01 17:14 77K 
 ingresoDatosCierrePr..>2016-10-01 17:14 88K 
 ingresoDatosCierre.htm 2016-10-01 17:14 85K 
 ingresoContratoPorRe..>2016-10-01 17:14 135K 
 ingresoContrato.htm 2016-10-01 17:14 125K 
 ingresarPago.php 2016-10-01 17:14 2.4K 
 ingresarPago.htm 2016-10-01 17:14 6.9K 
 ingresarModificarOAS..>2016-10-01 17:14 22K 
 includeValidar.js 2016-10-01 17:14 466  
 guardarFilasSiniestr..>2016-10-01 17:14 2.6K 
 guardarFilasReserva.php2016-10-01 17:14 2.2K 
 guardarFilasGarantia..>2016-10-01 17:14 2.4K 
 guardarFilasContrato..>2016-10-01 17:14 4.2K 
 generarDiarioOperaci..>2016-10-01 17:13 8.8K 
 generarDataOperacion..>2016-10-01 17:13 4.3K 
 generarData.php 2016-10-01 17:13 5.2K 
 funcionesRDO.php 2016-10-01 17:13 3.2K 
 formarPrecios.htm 2016-10-01 17:13 180K 
 facturaProForma.htm 2016-10-01 17:13 31K 
 extendido420EVE.htm 2016-10-01 17:13 13K 
 extVentaFacturaPrint..>2016-10-01 17:13 6.9K 
 extVentaFactura.php 2016-10-01 17:13 7.9K 
 extSIN.htm 2016-10-01 17:13 20K 
 extFacturaEspec.php 2016-10-01 17:13 8.1K 
 extContrato.htm 2016-10-01 17:13 10K 
 extCambioUnidad.htm 2016-10-01 17:13 22K 
 datosContrato.php 2016-10-01 17:13 13K 
 contrato.css 2016-10-01 17:13 316  
 cierreSIN.htm 2016-10-01 17:13 24K 
 cierreOTS.htm 2016-10-01 17:13 14K 
 cierreOAS.htm 2016-10-01 17:13 9.1K 
 cerrarPpalRenovacion..>2016-10-01 17:13 2.5K 
 cerrarPpalProrrateo.htm2016-10-01 17:13 18K 
 cerrarPpalProrateado..>2016-10-01 17:13 7.6K 
 cerrarPpalAdm.htm 2016-10-01 17:13 6.4K 
 cerrarPpal.htm 2016-10-01 17:13 7.5K 
 cambioUnidadPpal.htm 2016-10-01 17:13 12K 
 cambioUnidad.htm 2016-10-01 17:13 41K 
 buscarPagosRes.php 2016-10-01 17:13 0  
 buscarHijas.php 2016-10-01 17:13 1.0K 
 buscarClientesRes.php 2016-10-01 17:13 0  
 anularPrincipal.htm 2016-10-01 17:13 5.2K 
 anularFactura.htm 2016-10-01 17:13 6.7K 
 anular.htm 2016-10-01 17:13 3.3K 
 actualizarFechaPresV..>2016-10-01 17:13 1.4K 
 actSIN.htm 2016-10-01 17:13 34K 
 actPreIngreso.htm 2016-10-01 17:13 16K 
 actOTS2.htm 2016-10-01 17:13 35K 
 actOTS.htm 2016-10-01 17:13 40K 
 actOAS.htm 2016-10-01 17:13 21K 
 actIngreso.htm 2016-10-01 17:13 28K 
 actExtContrato.htm 2016-10-01 17:13 47K 
 act19pts2.htm 2016-10-01 17:13 40K 
 act19pts.htm 2016-10-01 17:13 51K 
 _ingresoDatosCierreP..>2016-10-01 17:15 84K 
 _extFacturaEspec.php 2016-10-01 17:15 7.8K 
 Zend/ 2025-06-14 01:51 -  
 VistaImpresionOAS.php 2016-10-01 17:15 8.4K 
 VentaUnidades.php 2016-10-01 17:15 1.5K 
 VentaIngreso.php 2016-10-01 17:15 23K 
 VentaINSERT.php 2016-10-01 17:15 8.3K 
 VentaFacturaPrint.php 2016-10-01 17:15 7.5K 
 VentaFacturaNull.php 2016-10-01 17:15 4.5K 
 VentaFactura.php 2016-10-01 17:15 53K 
 VentaClientes.php 2016-10-01 17:15 3.1K 
 VentaCierre.php 2016-10-01 17:15 15K 
 VariablesEilyn.php 2016-10-01 17:15 6.9K 
 VariablesEilyn.js 2016-10-01 17:15 6.1K 
 ValidaContratoCierre..>2016-10-01 17:15 851  
 Unidad.php 2016-10-01 17:15 2.5K 
 Trim.js 2016-10-01 17:15 1.5K 
 Subgrupo.php 2016-10-01 17:15 904  
 ResultDetallesFactur..>2016-10-01 17:14 24K 
 Reservaciones1.htm 2016-10-01 17:14 0  
 ReservLocales.htm 2016-10-01 17:14 0  
 RegistrarPagosFCE.php 2016-10-01 17:14 13K 
 ProcesoRecuperadoSIN..>2016-10-01 17:14 4.8K 
 ProcesoCierreSIN.php 2016-10-01 17:14 7.5K 
 ProcesoCierreOTS.php 2016-10-01 17:14 24K 
 ProcesoAperturaSIN.php 2016-10-01 17:14 3.5K 
 PostOTS.php 2016-10-01 17:14 19K 
 PostOAS.php 2016-10-01 17:14 14K 
 Otra.php 2016-10-01 17:14 25  
 Operaciones.php 2016-10-01 17:14 22K 
 Operaciones.js 2016-10-01 17:14 2.0K 
 Operaciones.css 2016-10-01 17:14 1.5K 
 MostrarNombreAgente.php2016-10-01 17:14 358  
 MostrarCriterio.php 2016-10-01 17:14 1.0K 
 MenuPruebas.php 2016-10-01 17:14 1.2K 
 ListaPrecio1.php 2016-10-01 17:14 41K 
 LabFrame.htm 2016-10-01 17:14 262  
 Lab.php 2016-10-01 17:14 3.6K 
 IngresoPrefactura.php 2016-10-01 17:14 39K 
 IngresoFacturaEspeci..>2016-10-01 17:14 6.3K 
 IngresoFactura.php 2016-10-01 17:14 77K 
 IngresoCuadreFlota.php 2016-10-01 17:14 13K 
 IncludeOTS.htm 2016-10-01 17:14 189  
 IncludeJSactSIN.js 2016-10-01 17:14 9.2K 
 IncludeJSactOTS.js 2016-10-01 17:14 16K 
 IncludeJSactOAS.js 2016-10-01 17:14 13K 
 GuardarFacturarCierr..>2016-10-01 17:14 15K 
 GuardarFacturarCierr..>2016-10-01 17:14 4.2K 
 GuardarFacturarCierr..>2016-10-01 17:14 16K 
 GuardarCierreRenovac..>2016-10-01 17:14 13K 
 GuardarCierre.php 2016-10-01 17:14 6.1K 
 Geografia.js 2016-10-01 17:13 954  
 General.php 2016-10-01 17:13 1.4K 
 General.js 2016-10-01 17:13 15K 
 FormulaOTS.php 2016-10-01 17:13 1.1K 
 FormulaOAS.php 2016-10-01 17:13 1.5K 
 FacturarPpal.htm 2016-10-01 17:13 1.3K 
 FacturarItinerario.php 2016-10-01 17:13 15K 
 Facturar.php 2016-10-01 17:13 61K 
 FacturacionMenu.htm 2016-10-01 17:13 4.2K 
 FacturaEspecial.php 2016-10-01 17:13 37K 
 FED90F.doc 2016-10-01 17:13 0  
 ExtendidoSFL.htm 2016-10-01 17:13 7.7K 
 ExtendidoOTS.htm 2016-10-01 17:13 11K 
 ExtendidoOAS.htm 2016-10-01 17:13 14K 
 ExtendidoFactura.php 2016-10-01 17:13 41K 
 ExtVenta.htm 2016-10-01 17:13 3.9K 
 ExtTempParaConcep.php 2016-10-01 17:13 485  
 ExtFacturar.php 2016-10-01 17:13 35K 
 Estacion.php 2016-10-01 17:13 1.1K 
 Disponibilidad.php 2016-10-01 17:13 5.3K 
 CuadreDiarioPasado.php 2016-10-01 17:13 19K 
 CuadreDiarioEstacion..>2016-10-01 17:13 29K 
 CuadreDiarioEstacion..>2016-10-01 17:13 27K 
 CtrU.php 2016-10-01 17:13 6.1K 
 CtrPago.php 2016-10-01 17:13 33K 
 CtrListaClientes1.php 2016-10-01 17:13 6.3K 
 CtrListaClientes.php 2016-10-01 17:13 5.0K 
 Controles.php 2016-10-01 17:13 830  
 ContratoIn.php 2016-10-01 17:13 53K 
 BusqVenta.htm 2016-10-01 17:13 35K 
 BusqSiniestros.htm 2016-10-01 17:13 38K 
 BusqOperacionDey.htm 2016-10-01 17:13 66K 
 BusqOperacion1.htm 2016-10-01 17:13 52K 
 BusqOperacion.htm 2016-10-01 17:13 66K 
 BusqEstacion.htm 2016-10-01 17:13 7.4K 
 BusqDetallesFactura.htm2016-10-01 17:13 5.8K 
 BusqAtencionCli.htm 2016-10-01 17:13 53K